รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต | 76 |
สุจิน จรูญศักดิ์ | 73 |
ชาญชัย มณีดุลย์ | 69 |
มนต์ชัย ดวงจินดา | 67 |
ฉายแสง ไผ่แก้ว | 61 |
สุนันทา วงศ์ปิยชน | 60 |
พัชรี ตั้งตระกูล | 56 |
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ | 52 |
วรพจน์ รักสังข์ | 52 |
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน | 51 |
ดูทั้งหมด |