TARR Visualization
งานวิจัยแยกตามรายจังหวัด
ชื่อจังหวัด | จำนวนงานวิจัย |
---|---|
เชียงใหม่ | 596 |
นครราชสีมา | 324 |
ขอนแก่น | 318 |
กาฬสินธุ์ | 209 |
สกลนคร | 202 |
อุบลราชธานี | 191 |
นครศรีธรรมราช | 180 |
สุรินทร์ | 178 |
มหาสารคาม | 177 |
ร้อยเอ็ด | 170 |
อุดรธานี | 170 |
พิษณุโลก | 167 |
เพชรบูรณ์ | 165 |
ชัยภูมิ | 149 |
บุรีรัมย์ | 145 |
น่าน | 128 |
เชียงราย | 121 |
พะเยา | 119 |
ชุมพร | 115 |
ลำปาง | 115 |
กาญจนบุรี | 113 |
ชลบุรี | 106 |
นครพนม | 104 |
สุราษฎร์ธานี | 102 |
ศรีสะเกษ | 101 |
สงขลา | 92 |
แพร่ | 90 |
ลำพูน | 88 |
หนองคาย | 87 |
เลย | 84 |
สุพรรณบุรี | 81 |
ลพบุรี | 79 |
อุตรดิตถ์ | 78 |
จันทบุรี | 77 |
ระยอง | 75 |
ตรัง | 74 |
นครปฐม | 74 |
อำนาจเจริญ | 67 |
เพชรบุรี | 66 |
พัทลุง | 64 |
ราชบุรี | 64 |
มุกดาหาร | 63 |
ชัยนาท | 62 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 62 |
นครสวรรค์ | 57 |
พระนครศรีอยุธยา | 55 |
ตาก | 53 |
หนองบัวลำภู | 48 |
ฉะเชิงเทรา | 47 |
ยโสธร | 47 |
ปทุมธานี | 43 |
กำแพงเพชร | 42 |
ตราด | 40 |
สระบุรี | 39 |
แม่ฮ่องสอน | 39 |
สระแก้ว | 38 |
กระบี่ | 37 |
สตูล | 36 |
พิจิตร | 33 |
ระนอง | 33 |
สมุทรสงคราม | 33 |
สมุทรสาคร | 33 |
สุโขทัย | 32 |
นราธิวาส | 31 |
นครนายก | 30 |
พังงา | 30 |
ปัตตานี | 29 |
ปราจีนบุรี | 28 |
อุทัยธานี | 26 |
บึงกาฬ | 22 |
นนทบุรี | 20 |
ภูเก็ต | 18 |
อ่างทอง | 17 |
สิงห์บุรี | 16 |
ยะลา | 12 |
สมุทรปราการ | 9 |
กรุงเทพมหานคร | 2 |
หมายเหตุ: แสดงผลเฉพาะผลงานที่มีการระบุพื้นที่ของงานวิจัย