TARR Visualization
องค์ความรู้แยกตามรายจังหวัด
| ชื่อจังหวัด | จำนวนองค์ความรู้ |
|---|---|
| เชียงใหม่ | 30 |
| จันทบุรี | 19 |
| เชียงราย | 15 |
| ขอนแก่น | 13 |
| นราธิวาส | 12 |
| น่าน | 12 |
| บุรีรัมย์ | 12 |
| ศรีสะเกษ | 11 |
| เพชรบุรี | 11 |
| กาฬสินธุ์ | 10 |
| มุกดาหาร | 10 |
| ชัยภูมิ | 9 |
| ตาก | 9 |
| นครศรีธรรมราช | 9 |
| พิษณุโลก | 9 |
| นครราชสีมา | 8 |
| ปราจีนบุรี | 8 |
| พังงา | 8 |
| พัทลุง | 8 |
| ราชบุรี | 8 |
| สงขลา | 8 |
| สุพรรณบุรี | 8 |
| เพชรบูรณ์ | 8 |
| กำแพงเพชร | 7 |
| ฉะเชิงเทรา | 7 |
| ร้อยเอ็ด | 7 |
| ลพบุรี | 7 |
| ลำปาง | 7 |
| สระบุรี | 7 |
| สระแก้ว | 7 |
| สุราษฎร์ธานี | 7 |
| ชลบุรี | 6 |
| ชุมพร | 6 |
| ตรัง | 6 |
| นนทบุรี | 6 |
| สมุทรสงคราม | 6 |
| สุรินทร์ | 6 |
| อุดรธานี | 6 |
| อุตรดิตถ์ | 6 |
| กระบี่ | 5 |
| นครนายก | 5 |
| นครปฐม | 5 |
| นครพนม | 5 |
| ปทุมธานี | 5 |
| พิจิตร | 5 |
| ภูเก็ต | 5 |
| ยโสธร | 5 |
| สกลนคร | 5 |
| สุโขทัย | 5 |
| หนองคาย | 5 |
| อุทัยธานี | 5 |
| นครสวรรค์ | 4 |
| พระนครศรีอยุธยา | 4 |
| ลำพูน | 4 |
| สตูล | 4 |
| สิงห์บุรี | 4 |
| อ่างทอง | 4 |
| อุบลราชธานี | 4 |
| แพร่ | 4 |
| กาญจนบุรี | 3 |
| ชัยนาท | 3 |
| ตราด | 3 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| สมุทรสาคร | 3 |
| พะเยา | 2 |
| มหาสารคาม | 2 |
| ระนอง | 2 |
| ระยอง | 2 |
| สมุทรปราการ | 2 |
| เลย | 2 |
| ยะลา | 1 |
| หนองบัวลำภู | 1 |
| แม่ฮ่องสอน | 1 |
| กรุงเทพมหานคร | 0 |
| บึงกาฬ | 0 |
| ปัตตานี | 0 |
| อำนาจเจริญ | 0 |
หมายเหตุ: แสดงผลเฉพาะผลงานที่มีการระบุพื้นที่องค์ความรู้


